The academic calendar for the IU School of Medicine MD Program varies by stage of training. Items marked by an asterisks are days off for students rotating in electives. Students rotating in required clerkships or sub-internships may have clinical shifts on these holidays.
Jump to: 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029
April 11, 2026 through May 31, 2027
| First Year (Class of 2030) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Statewide Orientation | July 27–July 31, 2026 | Monday to Friday |
| Classes Begin (Fall) | Aug. 3, 2026 | Monday |
| Labor Day | Sept. 7, 2026 | Monday |
| Fall Break | Oct. 8–9, 2026 | Thursday and Friday |
| Thanksgiving Break | Nov. 25–29, 2026 | Wednesday to Sunday |
| Classes End (Fall) | Dec. 11, 2026 | Friday |
| Winter Break | Dec. 12, 2026–Jan. 3, 2027 | Saturday to Sunday |
| Classes Begin (Spring) | Jan. 4, 2027 | Monday |
| MLK Day | Jan. 18, 2027 | Monday |
| Spring Break | March 29–April 2, 2027 | Monday to Friday |
| Classes End (Spring) | May 14, 2027 | Friday |
| Second Year (Class of 2029) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Classes Begin (Fall) | Aug. 3, 2026 | Monday |
| Labor Day | Sept. 7, 2026 | Monday |
| Fall Break | Oct. 8–9, 2026 | Thursday and Friday |
| Thanksgiving Break | Nov. 25–29, 2026 | Wednesday to Sunday |
| Classes End (Fall) | Dec. 11, 2026 | Friday |
| Winter Break | Dec. 12, 2026–Jan. 3, 2027 | Saturday to Sunday |
| Comprehensive Basic Science Exam | Jan. 4, 2027 | Monday |
| Step 1 Study Period and Prep Sessions | Jan. 5–6, 2027 | Tuesday and Wednesday |
| Classes Begin (Spring) | Jan. 7, 2027 | Thursday |
| MLK Day | Jan. 18, 2027 | Monday |
| Classes End (Spring) | Feb. 19, 2027 | Friday |
| Step 1 Study Period | Feb. 20–March 31, 2027 | Saturday to Wednesday |
| Last Day to Take Step 1 | March 31, 2027 | Wednesday |
| Phase 2 Begins | April 12, 2027 | Monday |
| IPE (Y3 - Immersion 2) – Indianapolis | TBD | TBD |
| Third Year (Class of 2028) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Phase 2 Begins |
April 13, 2026 |
Monday |
| White Coat Ceremony | April 28, 2026 | Tuesday |
| Memorial Day | May 25, 2026 | Monday |
| Juneteenth | June 19, 2026 | Friday |
| Observed Holiday + Independence Day |
July 3-4, 2026 | Friday to Saturday |
| Labor Day | Sept. 7, 2026 | Monday |
| Thanksgiving Break | Nov. 24–29, 2026 | Tuesday to Sunday |
| Winter Break | Dec. 19, 2026–Jan. 4, 2027 | Sunday to Monday |
| MLK Day/Day of Service | Jan. 18, 2027 | Monday |
| Phase 3 Begins | May 3, 2027 | Monday |
| Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
| Fourth Year (Class of 2027) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Phase 3 Begins | May 4, 2026 | Monday |
| Memorial Day | May 25, 2026 | Monday |
| Juneteenth | June 19, 2026 | Friday |
| Observed Holiday + Independence Day |
July 3-4, 2026 | Friday to Saturday |
| Thanksgiving Break | Nov. 23–29, 2026 | Monday to Sunday |
| Winter Break | Dec. 21, 2026–Jan. 3, 2027 | Monday to Sunday |
| MLK Day/Day of Service | Jan. 18, 2027 | Monday |
| Match Day | March 19, 2027 | Friday |
| Graduate Recognition |
May 21, 2027 | Friday |
| Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
April 11, 2027 through May 31, 2028
| First Year (Class of 2031) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Statewide Orientation | July 26-30, 2027 | Monday to Friday |
| Classes Begin (Fall) | Aug. 2, 2027 | Monday |
| Labor Day | Sept. 6, 2027 | Monday |
| Fall Break | Oct. 7–8, 2027 | Thursday to Friday |
| Thanksgiving Break | Nov. 24–28, 2027 | Wednesday to Sunday |
| Classes End (Fall) | Dec. 10, 2027 | Friday |
| Winter Break | Dec. 11, 2027–Jan. 2, 2028 | Saturday to Sunday |
| Classes Begin (Spring) | Jan. 3, 2028 | Monday |
| MLK Day | Jan. 17, 2028 | Monday |
| Spring Break | March 27–31, 2028 | Monday to Friday |
| Classes End (Spring) | May 12, 2028 | Friday |
| Second Year (Class of 2030) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Classes Begin (Fall) | Aug. 2, 2027 | Monday |
| Labor Day | Sept. 6, 2027 | Monday |
| Fall Break | Oct. 7–8, 2027 | Thursday to Friday |
| Thanksgiving Break | Nov. 24–28, 2027 | Wednesday to Sunday |
| Classes End (Fall) | Dec. 10, 2027 | Friday |
| Winter Break | Dec. 11, 2027–Jan. 2, 2028 | Saturday to Sunday |
| Comprehensive Basic Science Exam | Jan. 3, 2028 | Monday |
| Step 1 Study Period and Prep Sessions | Jan. 4–5, 2028 | Tuesday to Wednesday |
| Classes Begin (Spring) | Jan. 6, 2028 | Thursday |
| MLK Day | Jan. 17, 2028 | Monday |
| Classes End (Spring) | Feb. 18, 2025 | Friday |
| Step 1 Study Period | Feb. 19, 2025–March 29, 2025 | Saturday to Wednesday |
| Last Day to Take Step 1 | March 29, 2025 | Wednesday |
| Phase 2 Begins | April 10, 2028 | Monday |
| Memorial Day | May 29, 2030 | Monday |
| Third Year (Class of 2029) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Phase 2 Begins | April 12, 2027 | Monday |
| White Coat Ceremony | TBD | TBD |
| Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
| Juneteenth | June 19, 2027 (June 18 Observed) |
Friday |
| Independence Day | July 4, 2027 (July 5 Observed) |
Monday |
| Labor Day | Sept. 6, 2027 | Monday |
| Thanksgiving Break | Nov. 24–28, 2027 | Tuesday to Sunday |
| Winter Break | Dec. 18, 2027–Jan. 3, 2028 | Saturday to Monday |
| MLK Day/Day of Service | Jan. 17, 2028 | Monday |
| Phase 3 Begins | May 8, 2028 | Monday |
| Memorial Day | May 29, 2028 | Monday |
| Fourth Year (Class of 2028) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Phase 3 Begins | May 3, 2027 | Monday |
| Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
| Juneteenth | June 19, 2027 (June 18 Observed) |
Friday |
| Independence Day | July 4, 2027 (July 5 Observed) |
Monday |
| Thanksgiving Break | Nov. 22–28, 2027 | Monday to Sunday |
| Winter Break | Dec. 20, 2027–Jan. 2, 2028 | Monday to Sunday |
| MLK Day/Day of Service | Jan. 17, 2028 | Monday |
| Match Day | March 17, 2028 | Friday |
| Graduate Recognition | TBD | TBD |
April 12, 2028 through May 31, 2029
| First Year (Class of 2032) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Statewide Orientation | July 24–28, 2028 | Monday to Friday |
| Classes Begin (Fall) | July 31, 2028 | Monday |
| Labor Day | Sept. 4, 2028 | Monday |
| Fall Break | Oct. 5–6, 2028 | Thursday and Friday |
| Thanksgiving Break | Nov. 22–26, 2028 | Wednesday to Sunday |
| Classes End (Fall) | Dec. 8, 2028 | Friday |
| Winter Break | Dec. 9, 2028–Jan. 1, 2029 | Saturday to Monday |
| Classes Begin (Spring) | Jan. 2, 2029* | Tuesday |
| MLK Day | Jan. 15, 2029 | Monday |
| Spring Break | March 26–30, 2029 | Monday to Friday |
| Classes End (Spring) | May 11, 2029 | Friday |
*Indianapolis campus begins Jan. 8, 2029
| Second Year (Class of 2031) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Classes Begin (Fall) | July 31, 2028 | Monday |
| Labor Day | Sept. 4, 2028 | Monday |
| Fall Break | Oct. 5–6, 2028 | Thursday and Friday |
| Thanksgiving Break | Nov. 22–26, 2028 | Wednesday to Sunday |
| Classes End (Fall) | Dec. 8, 2028 | Friday |
| Winter Break | Dec. 9, 2028–Jan. 1, 2029 | Saturday to Monday |
| Comprehensive Basic Science Exam | Jan. 2, 2029 | Tuesday |
| Step 1 Study Period and Prep Sessions | Jan. 3–4, 2029 | Wednesday and Thursday |
| Classes Begin (Spring) | Jan. 5, 2029* | Friday |
| MLK Day | Jan. 15, 2029 | Monday |
| Classes End (Spring) | Feb. 16, 2029 | Friday |
| Step 1 Study Period | Feb. 17–March 28, 2029 | Saturday to Wednesday |
| Last Day to Take Step 1 | March 28, 2029 | Wednesday |
| Phase 2 Begins | April 9, 2029 | Monday |
| White Coat Ceremony | TBD | RBD |
*Indianapolis campus begins Jan. 8, 2029
| Third Year (Class of 2030) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Phase 2 Begins | April 10, 2028 | Monday |
| White Coat Ceremony | TBD | TBD |
| Memorial Day | May 29, 2028 | Monday |
| Juneteenth | June 19, 2028 | Monday |
| Independence Day | July 4, 2028 | Tuesday |
| Labor Day | Sept. 4, 2028 | Monday |
| Thanksgiving Break | Nov. 21–26, 2028 | Tuesday to Sunday |
| Winter Break | Dec. 16, 2028–Jan. 1, 2029 | Saturday to Monday |
| MLK Day/Day of Service | Jan. 15, 2029 | Monday |
| Memorial Day | May 28, 2029 | Monday |
| Fourth Year (Class of 2029) | ||
|---|---|---|
| Activity | Date | Day(s) |
| Phase 3 Begins | May 1, 2028 | Monday |
| Memorial Day | May 29, 2028 | Monday |
| Juneteenth | June 19, 2028 | Thursday |
| Independence Day | July 4, 2028 | Friday |
| Thanksgiving Break | Nov. 20–26, 2028 | Monday to Sunday |
| Winter Break | Dec. 18, 2028–Jan. 1, 2029 | Monday to Sunday |
| MLK Day/Day of Service | Jan. 15, 2029 | Monday |
| Match Day | March 16, 2029 | Friday |
| Graduate Recognition |
TBD | TBD |