The academic calendar for the IU School of Medicine MD Program varies by stage of training. Items marked by an asterisks are days off for students rotating in electives. Students rotating in required clerkships or sub-internships may have clinical shifts on these holidays.
Jump to: 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028
April 1, 2025 through May 31, 2026
First Year (Class of 2029) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Statewide Orientation | July 28– Aug. 1, 2025 | Monday to Friday |
Classes Begin (Fall) | Aug. 4, 2025 | Monday |
Labor Day | Sept. 1, 2025 | Monday |
Fall Break | Oct. 9–10, 2025 | Thursday and Friday |
Thanksgiving Break | Nov. 26–30, 2025 | Wednesday to Sunday |
Classes End (Fall) | Dec. 12, 2025 | Friday |
Winter Break | Dec. 13, 2025–Jan. 4, 2026 | Saturday to Sunday |
Classes Begin (Spring) | Jan. 5, 2026 | Monday |
MLK Day | Jan. 19, 2026 | Monday |
Spring Break | March 30–April 3, 2026 | Monday to Friday |
Classes End (Spring) | May 15, 2026 | Friday |
Second Year (Class of 2028) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Classes Begin (Fall) | Aug. 4, 2025 | Monday |
Labor Day | Sept. 1, 2025 | Monday |
Fall Break | Oct. 9–10, 2025 | Thursday and Friday |
Thanksgiving Break | Nov. 26–30, 2025 | Wednesday to Sunday |
Classes End (Fall) | Dec. 12, 2025 | Friday |
Winter Break | Dec. 13, 2025–Jan. 4, 2026 | Saturday to Sunday |
Comprehensive Basic Science Exam | Jan. 5, 2026 | Monday |
Step 1 Study Period and Prep Sessions | Jan. 6–7, 2026 | Tuesday and Wednesday |
Classes Begin (Spring) | Jan. 8, 2026 | Thursday |
MLK Day | Jan. 19, 2026 | Monday |
Classes End (Spring) | Feb. 20, 2026 | Friday |
Step 1 Study Period | Feb. 21–April 1, 2026 | Saturday to Wednesday |
Last Day to Take Step 1 | April 1, 2026 | Wednesday |
Phase 2 Begins | April 13, 2026 | Monday |
Third Year (Class of 2027) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Phase 2 Begins | April 14, 2025 | Monday |
IPE (Y3 - Immersion 2) – Indianapolis | TBD | TBD |
Memorial Day | May 26, 2025 | Monday |
Juneteenth | June 19, 2025 | Thursday |
Independence Day | July 4, 2025 | Friday |
Labor Day | Sept. 1, 2025 | Monday |
Thanksgiving Break | Nov. 25–30, 2025 | Tuesday to Sunday |
Winter Break | Dec. 20, 2025–Jan. 5, 2026 | Saturday to Monday |
MLK Day/Day of Service | Jan. 19, 2026 | Monday |
Phase 3 Begins | May 4, 2026 | Monday |
Memorial Day | May 25, 2026 | Monday |
Fourth Year (Class of 2026) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Phase 3 Begins | May 5, 2025 | Monday |
Memorial Day | May 26, 2025 | Monday |
Juneteenth | June 19, 2025 | Thursday |
Independence Day | July 4, 2025 | Friday |
Thanksgiving Break | Nov. 24–30, 2025 | Monday to Sunday |
Winter Break | Dec. 22, 2025–Jan. 4, 2026 | Monday to Sunday |
MLK Day/Day of Service | Jan. 19, 2026 | Monday |
Match Day | March 20, 2026 | Friday |
Graduate Recognition |
TBD | |
Memorial Day | May 25, 2026 | Monday |
April 11, 2026 through May 31, 2027
First Year (Class of 2030) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Statewide Orientation | July 27–July 31, 2026 | Monday to Friday |
Classes Begin (Fall) | Aug. 3, 2026 | Monday |
Labor Day | Sept. 7, 2026 | Monday |
Fall Break | Oct. 8–9, 2026 | Thursday and Friday |
Thanksgiving Break | Nov. 25–29, 2026 | Wednesday to Sunday |
Classes End (Fall) | Dec. 11, 2026 | Friday |
Winter Break | Dec. 12, 2026–Jan. 3, 2027 | Saturday to Sunday |
Classes Begin (Spring) | Jan. 4, 2027 | Monday |
MLK Day | Jan. 18, 2027 | Monday |
Spring Break | March 29–April 2, 2027 | Monday to Friday |
Classes End (Spring) | May 14, 2027 | Friday |
Second Year (Class of 2029) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Classes Begin (Fall) | Aug. 3, 2026 | Monday |
Labor Day | Sept. 7, 2026 | Monday |
Fall Break | Oct. 8–9, 2026 | Thursday and Friday |
Thanksgiving Break | Nov. 25–29, 2026 | Wednesday to Sunday |
Classes End (Fall) | Dec. 11, 2026 | Friday |
Winter Break | Dec. 12, 2026–Jan. 3, 2027 | Saturday to Sunday |
Comprehensive Basic Science Exam | Jan. 4, 2027 | Monday |
Step 1 Study Period and Prep Sessions | Jan. 5–6, 2027 | Tuesday and Wednesday |
Classes Begin (Spring) | Jan. 7, 2027 | Thursday |
MLK Day | Jan. 18, 2027 | Monday |
Classes End (Spring) | Feb. 19, 2027 | Friday |
Step 1 Study Period | Feb. 20–March 31, 2027 | Saturday to Wednesday |
Last Day to Take Step 1 | March 31, 2027 | Wednesday |
Phase 2 Begins | April 12, 2027 | Monday |
IPE (Y3 - Immersion 2) – Indianapolis | TBD | TBD |
Third Year (Class of 2028) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Phase 2 Begins |
April 13, 2026 |
Monday |
White Coat Ceremony | April 28, 2026 | Tuesday |
Memorial Day | May 25, 2026 | Monday |
Juneteenth | June 19, 2026 | Friday |
Observed Holiday + Independence Day |
July 3-4, 2026 | Friday to Saturday |
Labor Day | Sept. 7, 2026 | Monday |
Thanksgiving Break | Nov. 24–29, 2026 | Tuesday to Sunday |
Winter Break | Dec. 19, 2026–Jan. 4, 2027 | Sunday to Monday |
MLK Day/Day of Service | Jan. 18, 2027 | Monday |
Phase 3 Begins | May 3, 2027 | Monday |
Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
Fourth Year (Class of 2027) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Phase 3 Begins | May 4, 2026 | Monday |
Memorial Day | May 25, 2026 | Monday |
Juneteenth | June 19, 2026 | Friday |
Observed Holiday + Independence Day |
July 3-4, 2026 | Friday to Saturday |
Thanksgiving Break | Nov. 23–29, 2026 | Monday to Sunday |
Winter Break | Dec. 21, 2026–Jan. 3, 2027 | Monday to Sunday |
MLK Day/Day of Service | Jan. 18, 2027 | Monday |
Match Day | March 19, 2027 | Friday |
Graduate Recognition |
TBD | |
Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
April 11, 2027 through May 31, 2028
First Year (Class of 2031) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Statewide Orientation | July 26-30, 2027 | Monday to Friday |
Classes Begin (Fall) | Aug. 2, 2027 | Monday |
Labor Day | Sept. 6, 2027 | Monday |
Fall Break | Oct. 7–8, 2027 | Thursday to Friday |
Thanksgiving Break | Nov. 24–28, 2027 | Wednesday to Sunday |
Classes End (Fall) | Dec. 10, 2027 | Friday |
Winter Break | Dec. 11, 2027–Jan. 2, 2028 | Saturday to Sunday |
Classes Begin (Spring) | Jan. 3, 2028 | Monday |
MLK Day | Jan. 17, 2028 | Monday |
Spring Break | March 27–31, 2028 | Monday to Friday |
Classes End (Spring) | May 12, 2028 | Friday |
Second Year (Class of 2030) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Classes Begin (Fall) | Aug. 2, 2027 | Monday |
Labor Day | Sept. 6, 2027 | Monday |
Fall Break | Oct. 7–8, 2027 | Thursday to Friday |
Thanksgiving Break | Nov. 24–28, 2027 | Wednesday to Sunday |
Classes End (Fall) | Dec. 10, 2027 | Friday |
Winter Break | Dec. 11, 2027–Jan. 2, 2028 | Saturday to Sunday |
Comprehensive Basic Science Exam | Jan. 3, 2028 | Monday |
Step 1 Study Period and Prep Sessions | Jan. 4–5, 2028 | Tuesday to Wednesday |
Classes Begin (Spring) | Jan. 6, 2028 | Thursday |
MLK Day | Jan. 17, 2028 | Monday |
Classes End (Spring) | Feb. 18, 2025 | Friday |
Step 1 Study Period | Feb. 19, 2025–March 29, 2025 | Saturday to Wednesday |
Last Day to Take Step 1 | March 29, 2025 | Wednesday |
Phase 2 Begins | April 10, 2028 | Monday |
Memorial Day | May 29, 2030 | Monday |
Third Year (Class of 2029) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Phase 2 Begins | April 12, 2027 | Monday |
White Coat Ceremony | TBD | TBD |
Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
Juneteenth | June 19, 2027 (June 18 Observed) |
Friday |
Independence Day | July 4, 2027 (July 5 Observed) |
Monday |
Labor Day | Sept. 7, 2027 | Monday |
Thanksgiving Break | Nov. 24–28, 2027 | Tuesday to Sunday |
Winter Break | Dec. 18, 2027–Jan. 3, 2028 | Saturday to Monday |
MLK Day/Day of Service | Jan. 17, 2028 | Monday |
Phase 3 Begins | May 8, 2028 | Monday |
Memorial Day | May 29, 2028 | Monday |
Fourth Year (Class of 2028) | ||
---|---|---|
Activity | Date | Day(s) |
Phase 3 Begins | May 3, 2027 | Monday |
Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
Juneteenth | June 19, 2027 (June 18 Observed) |
Friday |
Independence Day | July 4, 2027 (July 5 Observed) |
Monday |
Thanksgiving Break | Nov. 22–28, 2027 | Monday to Sunday |
Winter Break | Dec. 20, 2027–Jan. 2, 2028 | Monday to Sunday |
MLK Day/Day of Service | Jan. 17, 2028 | Monday |
Match Day | March 17, 2028 | Friday |
Graduate Recognition | TBD | TBD |